Klimanotstand in Aachen Aktuelles Grundlagen der Treibhausgas-Bilanzierung Beispiele für THG-Bilanzierungen Grundsätze für Klimaschutz-Forderungen Finanzierung Bilanzierte Sofortmaßnahmen Allgemeine Forderungen Forschungsinitiativen Impressum Datenschutz
PV-Anlagen dürfen wegen der sehr begrenzten Verfügbarkeit freier Flächen nicht auf beliebigen Freiflächen, insbesondere nicht auf beliebigen landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden. Dies gilt, obwohl bei der energetischen Nutzung solcher Flächen - meistens durch Maispflanzungen zur Biogaserzeugung - nur etwa 1% der Sonnenenergie genutzt wird. Dem gegenüber haben PV-Anlagen etwa 17% Wirkungsgrad, so dass auf der gleichen Fläche eine vielfache Menge an Energie erzeugt wird. Im Gegensatz zur fluktuierenden PV-Strom-Erzeugung kann Biogas allerdings für Dunkelflauten gespeichert werden. Die Städte müssen jedoch solche Flächen planerisch für PV-Anlagen frei geben und die Anlagen benötigen eine Baugenehmigung. Dieses ist bisher leider nicht erfolgt.
Nach § 37, 48 EEG 2023 können PV-Freiflächen-Anlagen (Anlagen des ersten Segments) nur errichtet werden
Der Hintergrund hierfür ist vermutlich, dass diese Flächen wegen der Lärmbelästigung für Wohnbebauung weniger eignet sind und wegen der Belastung mit Straßenstaub keine hochwertige landwirtschaftliche Produktion erlauben.
Nach dem Bundesfernstraßengesetz ist weiterhin ein Streifen von 40m Breite rechts und links von Autobahnen frei zu halten - vermutlich über mögliche Verbreiterungen zu ermöglichen .
Generell dürfen Freiflächen-PV-Anlagen zur Zeit nur errichtet werden, wenn das Projekt bei einer der bundesweiten Ausschreibungen einen Zuschlag erhalten hat, wobei nur die Anlagen mit der geringsten beantragten Einspeisevergütung gewählt werden. Hier ist es teilweise schwierig einen Zuschlag zu erhalten. Anlagen unter einer Leistung von 1MWp (etwa 10.000qm) können jedoch ohne solche Ausschreibungen errichtet werden.
Die folgende Karte zeigt Flächen >= 10.000qm in Aachen, auf denen sich möglicherweise eine solche 1MWp-Anlage errichten ließe, wobei selbstverständlich der jeweilige Eigentümer dem zustimmen müßte, bzw. seine Fläche für diesen Zweck verpachten müßte. Evtl. ließen sich auch mehrere Flächen zu einer Großanlage von einigen MWp Leistung zusammen fassen, diese ließe sich aber nur nach einer gewonnen Ausschreibung betreiben.
Nähere Angaben zu den Flächen:
Autobahn Bahnstrecke |
Name |
Ende A |
Ende B |
Fläche in ha |
Lage von BAB aus |
Unter- grund |
Bemerkung |
Eig-nung |
A4 | FF1 | Grenze NL | Silberpatweg | 37 | NO | Acker | 2 Windenergieanlagen in Fläche |
2 |
A4 | FF2 | Vetschauer Weg | alte Bahnlinie | 18 | NO | Acker | einzelne Bäume, Höckerlinie | 3 |
A4 | FF3 | Vetschauer Weg | Grenze NL | 5 | SO | Acker, | Windenergieanlage | 2 |
A4 | FF4 | Ochsenstock | Grenze NL | 17 | NO | Acker | Höckerlinie, LSG, Windenergieanlage | 2 |
A4 | FF5 | alte Bahnlinie | Laurensberger Str. | 18 | NO | Acker | Baumreihen, LSG | 1 |
A4 | FF6 | Ochsenstock | Vetschauer Berg | 21 | SO | Acker | leichter NO-Hang, südlich Biotop | 2 |
A4 | FF7 | Laurensberger Str. | Karl-Friedrich-Str. | 10 | N | Acker | einzelne Bäume, LSG | 2 |
A4 | FF8 | Beulardsteiner Feld | Kohlscheider Str. | 12 | S | Wiese, Acker | Baumschule, LSG | 2 |
A4 | FF9 | Ferberberg | Buschweg | 10 | N | Acker | LSG, Südhang, Bäume | 2 |
A4 | FF10 | Sonnenweg | Strüver Weg | 11 | S | Wiese | LSG, Bäume, Pferde | 2 |
A4 | FF11 | Soerser Weg | Buschweg | 13 | N | Wiese | Südhang, Bäume | 2 |
A4 | FF12 | Haarberg | A544 | 27 | S | Acker | 2 | |
A544 | FF13 | Autobahnkreuz | 36 | S | Acker | 1 | ||
A4 | FF14 | Autobahnkreuz | 29 | S, O | Acker | LSG, Gasleitung | 1 | |
A4 | FF15 | Krefelder Str. | JVA | 13 | S | Wiese | 1 | |
A44 | FF16 | Kleinheider Weg | Verlautenheidener Str. | 17 | W | Acker | 2 | |
A44 | FF17 | Kleinheider Weg | Verlautenheidener Str. | 25 | O | Acker | LSG, Bäume | 2 |
A44 | FF18 | Verlautenheidener Str. | Bahn AC-K | 7 | O | Acker | LSG | 2 |
A44 | FF19 | von-Coels-Str. | Deltourserb | 6 | O | Wiese | Einzelbäume, L221n Planung | 2 |
A44 | FF20 | Deltourserb | Schilltsgasse | 5 | W | Wiese | Planung Abfahrt A44 | 3 |
A44 | FF21 | Deltourserb | Schilltsgasse | 25 | O | Wiese | L221n Planung, Allegro-pipeline | 2 |
A44 | FF22 | Schilltsgasse | Nordstraße | 7 | NW | Acker | Baumreihe, Brander Bach | 2 |
A44 | FF23 | Schilltsgasse | Nordstraße | 7 | SO | Acker | 1 | |
A44 | FF24 | Ritscheider Weg | 28 | NW | Wiese | Bäume | 1 | |
A44 | FF25 | Kreuzdriesch | A44 | 29 | W | Wiese | LSG | 2 |
A44 | FF26 | Grauenhofer Weg | An der Kirschkaul | 26 | O | Wiese | LSG, Bäume | 2 |
A44 | FF27 | Kreuzdriesch | Hitfelder Str. | 7 | W | Wiese | LSG | 2 |
A44 | FF28 | An der Kirschkaul | A44 | 17 | O | Wiese | LSG, Bäume | 2 |
A44 | FF29 | Aachener Str. | Ritscheider Weg | 6 | O | Wiese, Acker | LSG | 2 |
A44 | FF30 | Ritscheider Weg | Monschauer Str. | 10 | NW | Wiese | LSG, Bäume | 2 |
A44 | FF31 | Ritscheider Weg | Monschauer Str. | 15 | SO | Wiese | Einzelbäume | 1 |
A544 | FF32 | Haarener Gracht | Dirgeltweg | 1,3 | N | Acker | Südhang | 2 |
A544 | FF33 | Haarbachtalstr. | Haarener Gracht | 6 | NO | Wiese, Acker | Bäume SO | 2 |
A544 | FF34 | Nirmer Weg | Kahlgrachtstr. | 3,5 | SW | Acker | LSG, SO-Hang | 2 |
Bahn AC-D | FF35 | Bankerfeld | Uersfeld | 3 | NO | Acker | Planung Bebauung Dell, Straße | 3 |
Bahn AC-D | FF36 | Amstelbach | Uersfeld | 5 | SW | Acker | Planung Straße | 3 |
Bahn AC-D | FF37 | Seffenter Weg | Pariser Ring | 3,6 | W | Wiese | sehr stadtnah | 3 |
Bahn AC-K | FF38 | Friedhof Hüls | 1,6 | N | Wiese | stadtnah | 1 | |
Bahn AC-K | FF39 | Gringelstr. | 3,5 | N | Wiese | LSG, 2 Baumreihen | 2 | |
Bahn AC-B | FF40 | Eberburgweg | 4 | SO | Wiese | LSG | 2 | |
Bahn AC-B | FF41 | Entenpfuhler Weg | 7 | SO | Wiese | LSG | 2 | |
Bahn AC-B | FF42 | Kesselweg | Luerweg | 3 | W | Wiese | Tüljebach, LSG | 2 |
Bahn AC-B | FF43 | Kesselweg | Hergenrather Weg | 3 | W | Wiese | LSG, Bäume | 2 |
Bahn AC-Montzen | FF44 | Gemmenicher Weg | Am Venskyhäuschen | 4 | S | Wiese, Acker | stadtnah | 2 |
Bahn AC-Montzen | FF45 | Friedrichweg | 10 | S | Acker | LSG, abfallend NW, Bäume | 2 | |
Bahn AC-Montzen | FF46 | Gemmenicher Weg | 4 | N | Acker | LSG | 2 | |
Bahn AC-Montzen | FF47 | Friedrichweg | 2 | S | Wiese | LSG, abfallend NW | 2 | |
Bahn AC-Montzen | FF48 | Bahn AC-Montzen | Friedrichweg | 4 | SO | Wiese | LSG, abfallend NW | 2 |
Bahn AC-Montzen | FF49 | Geusenweg | 9 | S | Wiese | LSG, abfallend N | 2 | |
Bahn AC-Montzen | FF50 | Geusenweg | 3 | S | Wiese | LSG, abfallend N | 2 | |
A544 | FF51 | Hofenbornstr. | Bahn Grüner Weg | 1,8 | W | Wiese | S-O Bäume, stadtnah | 1 |
A44 | FF52 |
Monschauer Str. | Raerener Str. | 1,4 | SO | Wiese | Baum | 1 |
A44 | FF53 | Monschauer Str. | Gut Hebscheid | 7 | NW | Wiese, Acker | Bäume | 2 |
Bahn Grüner Weg | FF54 | Gringelstr. | Nirmer Weg | 8 | O | Wiese, Acker | Rödgerbach, Wald aussparen | 2 |
Bahn AC-K | FF55 | Nirmer Str. | Hahnweg | 2,5 | S | Wiese | 1 | |
A4 | FF56 | Roermonderstr. | Hander Weg | 6 | S | Wiese | einzelne Bäume, LSG | 1 |
A44 | FF57 | Scheidstr. | Monschauer Str. | 2,5 | S | Wiese | 1 | |
A44 | FF58 | Kamp Hitfeld | 34 | bebaut | Bäume, Altlasten | 2 | ||
A4 | FF59 | Soerser Weg | JVA | 2 | S | Wiese | LSG | 1 |
A4 | FF60 | Laurensberger Str. | Vetschauer Berg | 16 | S | Acker | NO-Hang, LSG | 2 |
A4 | FF61 | Schloßparkstr. | Ferberberg | 7 | S | Acker | 2 | |
Bahn AC-D | FF62 | Banker-Feld-Str | Mühlenweg | 11 | W | Acker | Bäume | 2 |
Bahn AC-D | FF63 | Roermonder Str. | Amstelbach | 5 | O | Acker | Planung Straße | 3 |
A4 | FF64 | Berensberger Str. | Diepekuhl | 9 | N | Acker | Südhang, Bäume | 2 |
Bahn AC-B | FF65 | Hergenrather Weg | Luerweg | 3 | W | Wiese | Baume | 2 |
Bahn AC-Montzen | FF66 | Dreilanderweg | Gemmenicher Weg | 10 | NW | Acker | Bäume | 2 |
Bahn AC-Montzen | FF67 | Friedrichweg | 8 | S | Acker | 2 | ||
Banh AC-Montzen | FF68 | Gemmenicher Weg | Geusenweg | 6 | NW | Wiese | Bäume, Südhang | 2 |
A544 | FF69 |
Lindenweg | Dirgeltweg | 3,5 | N | Acker | Bäume, Südhang | 2 |
Bahn Grüner Weg | FF70 | Nirmer Weg | Haarbach | 7 | O | Acker | Nordhang | 2 |
Bahn Grüner Weg | FF71 | Nirmer Weg | Rahrfeldweg | 10 | N | Acker | 2 | |
Bahn AC-K | FF72 | Herrenbergstr. | Prunkweg | 2,5 | N | Wiese | Bäume | 2 |
Bahn AC-K | FF73 | Prunkweg | 10 | S | Wiese | Bäume | 2 | |
Bahn AC-D | FF74 | Sörenweg | 3 | W | Wiese | Nordhang | 2 | |
Bahn AC-D | FF75 | Schurzelter Str. | 5 | W | Wiese | Bäume, SO-Hang | 1 | |
A44 | FF76 | Raerener Str. | 7 | S | Wiese | Bäume | 2 | |
Summe |